数字の練習(いろどり) Japanese Number
答え合わせも勝手にできるので、このページをそのままシェアしていただいても構いません。
"Irodori" (The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Urawa)
数字 1~20,30-90 | Video X04 | Numbers (1~20,30-90) | |
数字 100~10,000 | Video X16 | Large numbers (100~10,000) | |
お金 1円玉〜一万円札 | Video X16 | Money (coins and banknote) | |
値段 100円〜10000円 | Video X16 | Price (100yen-10000yen) | |
値段 | Video X16 | Price (en) | |
年齢 | Video X04 | Age (sai) | |
時間 (午前午後、時) | Video X09 | Time (ji, fun, han) Week | |
時間の長さ (__時間,__分) | Video X13 | Duration (jikan, fun, han) | |
階数 | Video X15 | Floor (kai) | |
いくつ | Video X06 | Hitotsu, futatsu… | |
いくつ (居酒屋で注文) | Video X06 | Order at Japanese Izakaya restaurant | |
日付 | Video X12 | 1日〜31日 |
コメント
コメントを投稿